Murugo > ibicuruzwa > Dongfeng Nami 01 Byose - Amashanyarazi Yamashanyarazi SUV Yihuta - Umuvuduko muremure Urwego Smart EV kubisagara & Urugendo rwumuryango
Dongfeng Nami 01 Byose - Amashanyarazi Yamashanyarazi SUV Yihuta - Umuvuduko muremure Urwego Smart EV kubisagara & Urugendo rwumuryango
$13000.00gishya Imbaraga: Amashanyarazi Umwaka: Ibara:
KubazaIbipimo Iboneza
| Nano 01 | |
| Ababikora | Yipai Ikoranabuhanga |
| urwego | imodoka nto |
| Ubwoko bw'ingufu | amashanyarazi meza |
| CLTC yumuriro w'amashanyarazi (km) | 429 |
| Bateri yihuta yo kwishyuza (amasaha) | 0.5 |
| Bateri yihuta yo kwishyuza (%) | 30-80 |
| Imbaraga ntarengwa (kW) | 70 |
| Umuriro ntarengwa (N · m) | 160 |
| Imiterere yumubiri | Inzugi 5, imyanya 5 |
| Moteri y'amashanyarazi (Zab) | 95 |
| Uburebure * Ubugari * Uburebure (mm) | 4066*1810*1570 |
| Umuvuduko ntarengwa (km / h) | 140 |
| Amashanyarazi ahwanye no gukoresha lisansi (L / 100km) | 1.30 |
| Kugabanya ibiro (kg) | 1336 |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gutwara ibintu (kg) | 1737 |
| Uburebure (mm) | 4066 |
| Ubugari (mm) | 1810 |
| Uburebure (mm) | 1570 |
| Ikimuga (mm) | 2663 |
| Ubugari bw'imbere (mm) | 1540 |
| Ubugari bw'inyuma (mm) | 1540 |
| Inguni yegereye (°) | makumyabiri na rimwe |
| Inguni yo kugenda (°) | 31 |
| Iradiyo ntarengwa (m) | 5.1 |
| Imiterere yumubiri | hatchback |
| Uburyo bwo gufungura imodoka | Urugi rukinze |
| Umubare w'inzugi z'imodoka | 5 |
| Umubare wintebe | 5 |
| Ingano yububiko (L) | 326-945 |
| Imbere ya moteri | TZ180XSD70 |
| Ubwoko bwa moteri | Imashini ihoraho / ihuza |
| Imbaraga zose za moteri yamashanyarazi (kW) | 70 |
| Imbaraga zose za moteri y'amashanyarazi (Zab) | 95 |
| Umuriro wose wa moteri yamashanyarazi (N · m) | 160 |
| Imbaraga ntarengwa za moteri y'imbere (kW) | 70 |
| Umubyimba ntarengwa wa moteri y'imbere (N · m) | 160 |
| Umubare wa moteri yo gutwara | moteri imwe |
| Imiterere ya moteri | Imbere |
| Ubwoko bwa Bateri | Batteri ya fer ya fosifate |
| Ibiranga selile | Sunwoda |
| Uburyo bwo gukonjesha bateri | akonje |
| CLTC yumuriro w'amashanyarazi (km) | 429 |
| Ingufu za Bateri (kWh) | 42.3 |
| Gukoresha ingufu kuri kilometero 100 (kWt / 100km) | 11.2 |
| Igikorwa cyo kwishyuza byihuse | inkunga |
| Imbaraga zo kwishyuza vuba (kW) | 54 |
| Bateri yihuta yo kwishyuza (amasaha) | 0.5 |
| Bateri yihuta yo kwishyuza (%) | 30-80 |
| gahoro gahoro kwishyurwa | uruhande rw'imbere rw'imodoka |
| Ikibanza cyihuta cyo kwishyuza | uruhande rw'imbere rw'imodoka |
| Amagambo ahinnye | Imashanyarazi yamashanyarazi yihuta |
| Umubare wibikoresho | 1 |
| Ubwoko bwo kohereza | Ikariso yagenwe neza |
| uburyo bwo gutwara | Imbere-moteri, ibinyabiziga byimbere |
| Ubwoko bwo guhagarika imbere | MacPherson ihagarikwa ryigenga |
| Ubwoko bwo guhagarika inyuma | Torsion beam idahagarikwa |
| Ubwoko bw'Ubufasha | Umufasha w'amashanyarazi |
| Kwikorera imitwaro | |
| Ubwoko bwa feri y'imbere | Disiki yo guhumeka |
| Ubwoko bwa feri yinyuma | disiki |
| Ubwoko bwa feri | Feri yo guhagarara kuri elegitoroniki |
| Imipira yimbere | 215/50 R18 |
| Inyuma y'ipine | 215/50 R18 |
| Umushoferi / imifuka yindege | Ibanze / Amashuri yisumbuye |
| Imbere / Inyuma Yumwanya windege | Mbere / Nyuma - |
| Imbere / inyuma yumutwe windege (umwenda) | imbere / inyuma |
| Imbere / Parikingi Yimbere | imbere / inyuma |
| Imashini itwara amashusho | Ishusho ya dogere 360 |
| Kamera yohereza imbere | Monocular |
| Umubare wa kamera | 5 |
| Kamera ya kamera imbere | Miliyoni 2 |
| Miliyoni 1 | |
| Umubare wa radar ya ultrasonic | 12 |
| Sisitemu y'ubwato | Kugenzura imiterere yo guhuza n'imiterere |
| Urwego rwo gufasha | L2 |
| Ibikoresho by'ibiziga | aluminium |
| Imikorere yo kureba inyuma | Guhindura amashanyarazi, kuzinga amashanyarazi, gushyuha, no guhita uzinga indorerwamo zinyuma mugihe ufunze imodoka. |
Ibicuruzwa byihariye
| Nano 01 | |
| Ababikora | Yipai Ikoranabuhanga |
| urwego | imodoka nto |
| Ubwoko bw'ingufu | amashanyarazi meza |
| CLTC yumuriro w'amashanyarazi (km) | 429 |
| Bateri yihuta yo kwishyuza (amasaha) | 0.5 |
| Bateri yihuta yo kwishyuza (%) | 30-80 |
| Imbaraga ntarengwa (kW) | 70 |
| Umuriro ntarengwa (N · m) | 160 |
| Imiterere yumubiri | Inzugi 5, imyanya 5 |
| Moteri y'amashanyarazi (Zab) | 95 |
| Uburebure * Ubugari * Uburebure (mm) | 4066*1810*1570 |
| Umuvuduko ntarengwa (km / h) | 140 |
| Amashanyarazi ahwanye no gukoresha lisansi (L / 100km) | 1.30 |
| Kugabanya ibiro (kg) | 1336 |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gutwara ibintu (kg) | 1737 |
| Uburebure (mm) | 4066 |
| Ubugari (mm) | 1810 |
| Uburebure (mm) | 1570 |
| Ikimuga (mm) | 2663 |
| Ubugari bw'imbere (mm) | 1540 |
| Ubugari bw'inyuma (mm) | 1540 |
| Inguni yegereye (°) | makumyabiri na rimwe |
| Inguni yo kugenda (°) | 31 |
| Iradiyo ntarengwa (m) | 5.1 |
| Imiterere yumubiri | hatchback |
| Uburyo bwo gufungura imodoka | Urugi rukinze |
| Umubare w'inzugi z'imodoka | 5 |
| Umubare wintebe | 5 |
| Ingano yububiko (L) | 326-945 |
| Imbere ya moteri | TZ180XSD70 |
| Ubwoko bwa moteri | Imashini ihoraho / ihuza |
| Imbaraga zose za moteri yamashanyarazi (kW) | 70 |
| Imbaraga zose za moteri y'amashanyarazi (Zab) | 95 |
| Umuriro wose wa moteri yamashanyarazi (N · m) | 160 |
| Imbaraga ntarengwa za moteri y'imbere (kW) | 70 |
| Umubyimba ntarengwa wa moteri y'imbere (N · m) | 160 |
| Umubare wa moteri yo gutwara | moteri imwe |
| Imiterere ya moteri | Imbere |
| Ubwoko bwa Bateri | Batteri ya fer ya fosifate |
| Ibiranga selile | Sunwoda |
| Uburyo bwo gukonjesha bateri | akonje |
| CLTC yumuriro w'amashanyarazi (km) | 429 |
| Ingufu za Bateri (kWh) | 42.3 |
| Gukoresha ingufu kuri kilometero 100 (kWt / 100km) | 11.2 |
| Igikorwa cyo kwishyuza byihuse | inkunga |
| Imbaraga zo kwishyuza vuba (kW) | 54 |
| Bateri yihuta yo kwishyuza (amasaha) | 0.5 |
| Bateri yihuta yo kwishyuza (%) | 30-80 |
| gahoro gahoro kwishyurwa | uruhande rw'imbere rw'imodoka |
| Ikibanza cyihuta cyo kwishyuza | uruhande rw'imbere rw'imodoka |
| Amagambo ahinnye | Imashanyarazi yamashanyarazi yihuta |
| Umubare wibikoresho | 1 |
| Ubwoko bwo kohereza | Ikariso yagenwe neza |
| uburyo bwo gutwara | Imbere-moteri, ibinyabiziga byimbere |
| Ubwoko bwo guhagarika imbere | MacPherson ihagarikwa ryigenga |
| Ubwoko bwo guhagarika inyuma | Torsion beam idahagarikwa |
| Ubwoko bw'Ubufasha | Umufasha w'amashanyarazi |
| Kwikorera imitwaro | |
| Ubwoko bwa feri y'imbere | Disiki yo guhumeka |
| Ubwoko bwa feri yinyuma | disiki |
| Ubwoko bwa feri | Feri yo guhagarara kuri elegitoroniki |
| Imipira yimbere | 215/50 R18 |
| Inyuma y'ipine | 215/50 R18 |
| Umushoferi / imifuka yindege | Ibanze / Amashuri yisumbuye |
| Imbere / Inyuma Yumwanya windege | Mbere / Nyuma - |
| Imbere / inyuma yumutwe windege (umwenda) | imbere / inyuma |
| Imbere / Parikingi Yimbere | imbere / inyuma |
| Imashini itwara amashusho | Ishusho ya dogere 360 |
| Kamera yohereza imbere | Monocular |
| Umubare wa kamera | 5 |
| Kamera ya kamera imbere | Miliyoni 2 |
| Miliyoni 1 | |
| Umubare wa radar ya ultrasonic | 12 |
| Sisitemu y'ubwato | Kugenzura imiterere yo guhuza n'imiterere |
| Urwego rwo gufasha | L2 |
| Ibikoresho by'ibiziga | aluminium |
| Imikorere yo kureba inyuma | Guhindura amashanyarazi, kuzinga amashanyarazi, gushyuha, no guhita uzinga indorerwamo zinyuma mugihe ufunze imodoka. |
Ibisobanuro










Amashusho y'ibinyabiziga
Birakunzwe

Dongfeng Nami 06 Byose - Amashanyarazi Smart Sedan Yisumbuye - Umuvuduko muremure Urugo EV kubatwara imijyi
SUV / Imbaraga: Amashanyarazi / Umwaka:Kubaza ubu
Dongfeng Nami 01 Byose - Amashanyarazi Yamashanyarazi SUV Yihuta - Umuvuduko muremure Urwego Smart EV kubisagara & Urugendo rwumuryango
SUV / Imbaraga: Amashanyarazi / Umwaka:Kubaza ubu
KUGURISHA BISHYUSHYE XIAOMI YU7 IMODOKA NSHYA Y’IMBORO EV SUV ndende Range Wheelbase imyanya 5 Inch Mugaragaza
SUV / Imbaraga: Amashanyarazi / Umwaka: 2025Kubaza ubu
KUGURISHA GUSHYUSHYE XIAOMI SU7 IMODOKA NSHYA YINJIZA EV Sedan ndende Range Wheelbase imyanya 5 Inch Mugaragaza
Sedan / Imbaraga: Amashanyarazi / Umwaka: 2025Kubaza ubu

EN
fr
ha
nl
ru
hi
be
he
ar
az
af
vi
ja
th
tr
de
pt
es
it
sq
ko
tg
ky
rw






