Murugo > ibicuruzwa > Dongfeng Nami 06 Byose - Amashanyarazi Smart Sedan Yisumbuye - Umuvuduko muremure Urugo EV kubatwara imijyi
Dongfeng Nami 06 Byose - Amashanyarazi Smart Sedan Yisumbuye - Umuvuduko muremure Urugo EV kubatwara imijyi
$15000.00gishya Imbaraga: Amashanyarazi Umwaka: Ibara:
KubazaIbipimo Iboneza
| Nano 06 | |
| Ababikora | Yipai Ikoranabuhanga |
| urwego | SUV |
| Ubwoko bw'ingufu | amashanyarazi meza |
| CLTC yumuriro w'amashanyarazi (km) | 401 |
| Bateri yihuta yo kwishyuza (amasaha) | 0.5 |
| Bateri itinda igihe cyo kwishyuza (amasaha) | 8.3 |
| Bateri yihuta yo kwishyuza (%) | 30-80 |
| Imbaraga ntarengwa (kW) | 135 |
| Umuriro ntarengwa (N · m) | 290 |
| Imiterere yumubiri | Inzugi 5-abantu 5 bicaye |
| Moteri y'amashanyarazi (Zab) | 184 |
| Uburebure * Ubugari * Uburebure (mm) | 4306*1868*1645 |
| Kwihuta 0-50km / h kwihuta (s) | 3.6 |
| Umuvuduko ntarengwa (km / h) | 150 |
| Amashanyarazi ahwanye no gukoresha lisansi (L / 100km) | 1.44 |
| Kugabanya ibiro (kg) | 1526 |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gutwara ibintu (kg) | 1945 |
| Uburebure (mm) | 4306 |
| Ubugari (mm) | 1868 |
| Uburebure (mm) | 1645 |
| Ikimuga (mm) | 2715 |
| Ubugari bw'imbere (mm) | 1578 |
| Ubugari bw'inyuma (mm) | 1586 |
| Inguni yegereye (°) | makumyabiri na gatatu |
| Inguni yo kugenda (°) | 30 |
| Imiterere yumubiri | SUV |
| Uburyo bwo gufungura imodoka | Urugi rukinze |
| Umubare w'inzugi z'imodoka | 5 |
| Umubare wintebe | 5 |
| Ingano yububiko (L) | 500 |
| Ikimenyetso cya moteri yamashanyarazi | Ubuhanga bushya |
| Imbere ya moteri | TZ200XS32E |
| Ubwoko bwa moteri | Imashini ihoraho / ihuza |
| Imbaraga zose za moteri yamashanyarazi (kW) | 135 |
| Imbaraga zose za moteri y'amashanyarazi (Zab) | 184 |
| Umuriro wose wa moteri yamashanyarazi (N · m) | 290 |
| Imbaraga ntarengwa za moteri y'imbere (kW) | 135 |
| Umubyimba ntarengwa wa moteri y'imbere (N · m) | 290 |
| Umubare wa moteri yo gutwara | moteri imwe |
| Imiterere ya moteri | Imbere |
| Ubwoko bwa Bateri | Batteri ya fer ya fosifate |
| Ibiranga selile | Sunwoda |
| Uburyo bwo gukonjesha bateri | gukonjesha |
| CLTC yumuriro w'amashanyarazi (km) | 401 |
| Ingufu za Bateri (kWh) | 44.94 |
| Gukoresha ingufu kuri kilometero 100 (kWt / 100km) | 12.4 |
| Igikorwa cyo kwishyuza byihuse | inkunga |
| Bateri yihuta yo kwishyuza (amasaha) | 0.5 |
| Bateri yihuta yo kwishyuza (%) | 30-80 |
| Bateri itinda igihe cyo kwishyuza (amasaha) | 8.3 |
| gahoro gahoro kwishyurwa | uruhande rw'imbere rw'imodoka |
| Ikibanza cyihuta cyo kwishyuza | uruhande rw'imbere rw'imodoka |
| Imbaraga zo gusohora AC hanze (kW) | 3.3 |
| Imbaraga za DC zo hanze (kW) | 6 |
| Amagambo ahinnye | Imashanyarazi yamashanyarazi yihuta |
| Umubare wibikoresho | 1 |
| Ubwoko bwo kohereza | Ikariso yagenwe neza |
| uburyo bwo gutwara | Imbere-moteri, ibinyabiziga byimbere |
| Ubwoko bwo guhagarika imbere | MacPherson ihagarikwa ryigenga |
| Ubwoko bwo guhagarika inyuma | Torsion beam idahagarikwa |
| Ubwoko bw'Ubufasha | Umufasha w'amashanyarazi |
| Imiterere yumubiri wibinyabiziga | Kwikorera imitwaro |
| Ubwoko bwa feri y'imbere | Disiki yo guhumeka |
| Ubwoko bwa feri yinyuma | disiki |
| Ubwoko bwa feri | Feri yo guhagarara kuri elegitoroniki |
| Imipira yimbere | 215/60 R17 |
| Inyuma y'ipine | 215/60 R17 |
| Ibipimo by'ipine | Ibikoresho byo gusana amapine |
| Umushoferi / imifuka yindege | Ibanze / Amashuri yisumbuye |
| Imbere / Inyuma Yumwanya windege | Mbere / Nyuma - |
| Imbere / Parikingi Yimbere | Imbere- / Inyuma |
| Imashini itwara amashusho | Guhindura kamera |
| Ingano yo kugenzura hagati | 12.8 |
| Imbere yimbere indorerwamo imikorere | Intoki zirwanya urumuri |
Ibicuruzwa byihariye
| Nano 06 | |
| Ababikora | Yipai Ikoranabuhanga |
| urwego | SUV |
| Ubwoko bw'ingufu | amashanyarazi meza |
| CLTC yumuriro w'amashanyarazi (km) | 401 |
| Bateri yihuta yo kwishyuza (amasaha) | 0.5 |
| Bateri itinda igihe cyo kwishyuza (amasaha) | 8.3 |
| Bateri yihuta yo kwishyuza (%) | 30-80 |
| Imbaraga ntarengwa (kW) | 135 |
| Umuriro ntarengwa (N · m) | 290 |
| Imiterere yumubiri | Inzugi 5-abantu 5 bicaye |
| Moteri y'amashanyarazi (Zab) | 184 |
| Uburebure * Ubugari * Uburebure (mm) | 4306*1868*1645 |
| Kwihuta 0-50km / h kwihuta (s) | 3.6 |
| Umuvuduko ntarengwa (km / h) | 150 |
| Amashanyarazi ahwanye no gukoresha lisansi (L / 100km) | 1.44 |
| Kugabanya ibiro (kg) | 1526 |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gutwara ibintu (kg) | 1945 |
| Uburebure (mm) | 4306 |
| Ubugari (mm) | 1868 |
| Uburebure (mm) | 1645 |
| Ikimuga (mm) | 2715 |
| Ubugari bw'imbere (mm) | 1578 |
| Ubugari bw'inyuma (mm) | 1586 |
| Inguni yegereye (°) | makumyabiri na gatatu |
| Inguni yo kugenda (°) | 30 |
| Imiterere yumubiri | SUV |
| Uburyo bwo gufungura imodoka | Urugi rukinze |
| Umubare w'inzugi z'imodoka | 5 |
| Umubare wintebe | 5 |
| Ingano yububiko (L) | 500 |
| Ikimenyetso cya moteri yamashanyarazi | Ubuhanga bushya |
| Imbere ya moteri | TZ200XS32E |
| Ubwoko bwa moteri | Imashini ihoraho / ihuza |
| Imbaraga zose za moteri yamashanyarazi (kW) | 135 |
| Imbaraga zose za moteri y'amashanyarazi (Zab) | 184 |
| Umuriro wose wa moteri yamashanyarazi (N · m) | 290 |
| Imbaraga ntarengwa za moteri y'imbere (kW) | 135 |
| Umubyimba ntarengwa wa moteri y'imbere (N · m) | 290 |
| Umubare wa moteri yo gutwara | moteri imwe |
| Imiterere ya moteri | Imbere |
| Ubwoko bwa Bateri | Batteri ya fer ya fosifate |
| Ibiranga selile | Sunwoda |
| Uburyo bwo gukonjesha bateri | gukonjesha |
| CLTC yumuriro w'amashanyarazi (km) | 401 |
| Ingufu za Bateri (kWh) | 44.94 |
| Gukoresha ingufu kuri kilometero 100 (kWt / 100km) | 12.4 |
| Igikorwa cyo kwishyuza byihuse | inkunga |
| Bateri yihuta yo kwishyuza (amasaha) | 0.5 |
| Bateri yihuta yo kwishyuza (%) | 30-80 |
| Bateri itinda igihe cyo kwishyuza (amasaha) | 8.3 |
| gahoro gahoro kwishyurwa | uruhande rw'imbere rw'imodoka |
| Ikibanza cyihuta cyo kwishyuza | uruhande rw'imbere rw'imodoka |
| Imbaraga zo gusohora AC hanze (kW) | 3.3 |
| Imbaraga za DC zo hanze (kW) | 6 |
| Amagambo ahinnye | Imashanyarazi yamashanyarazi yihuta |
| Umubare wibikoresho | 1 |
| Ubwoko bwo kohereza | Ikariso yagenwe neza |
| uburyo bwo gutwara | Imbere-moteri, ibinyabiziga byimbere |
| Ubwoko bwo guhagarika imbere | MacPherson ihagarikwa ryigenga |
| Ubwoko bwo guhagarika inyuma | Torsion beam idahagarikwa |
| Ubwoko bw'Ubufasha | Umufasha w'amashanyarazi |
| Imiterere yumubiri wibinyabiziga | Kwikorera imitwaro |
| Ubwoko bwa feri y'imbere | Disiki yo guhumeka |
| Ubwoko bwa feri yinyuma | disiki |
| Ubwoko bwa feri | Feri yo guhagarara kuri elegitoroniki |
| Imipira yimbere | 215/60 R17 |
| Inyuma y'ipine | 215/60 R17 |
| Ibipimo by'ipine | Ibikoresho byo gusana amapine |
| Umushoferi / imifuka yindege | Ibanze / Amashuri yisumbuye |
| Imbere / Inyuma Yumwanya windege | Mbere / Nyuma - |
| Imbere / Parikingi Yimbere | Imbere- / Inyuma |
| Imashini itwara amashusho | Guhindura kamera |
| Ingano yo kugenzura hagati | 12.8 |
| Imbere yimbere indorerwamo imikorere | Intoki zirwanya urumuri |
Ibisobanuro









Amashusho y'ibinyabiziga
Birakunzwe

Dongfeng Nami 06 Byose - Amashanyarazi Smart Sedan Yisumbuye - Umuvuduko muremure Urugo EV kubatwara imijyi
SUV / Imbaraga: Amashanyarazi / Umwaka:Kubaza ubu
Dongfeng Nami 01 Byose - Amashanyarazi Yamashanyarazi SUV Yihuta - Umuvuduko muremure Urwego Smart EV kubisagara & Urugendo rwumuryango
SUV / Imbaraga: Amashanyarazi / Umwaka:Kubaza ubu
KUGURISHA BISHYUSHYE XIAOMI YU7 IMODOKA NSHYA Y’IMBORO EV SUV ndende Range Wheelbase imyanya 5 Inch Mugaragaza
SUV / Imbaraga: Amashanyarazi / Umwaka: 2025Kubaza ubu
KUGURISHA GUSHYUSHYE XIAOMI SU7 IMODOKA NSHYA YINJIZA EV Sedan ndende Range Wheelbase imyanya 5 Inch Mugaragaza
Sedan / Imbaraga: Amashanyarazi / Umwaka: 2025Kubaza ubu

EN
fr
ha
nl
ru
hi
be
he
ar
az
af
vi
ja
th
tr
de
pt
es
it
sq
ko
tg
ky
rw





